Geschätzter Welpenintressent. Wir machen derzeit eine längere Zuchtpause und nehmen aus diesem Grund aktuell keine Anfragen entgegen. Besten Dank für Ihr Verständnis.
Geschätzter Welpenintressent. Wir machen derzeit eine längere Zuchtpause und nehmen aus diesem Grund aktuell keine Anfragen entgegen. Besten Dank für Ihr Verständnis.
Schon immer hatten Tiere einen hohen Stellenwert in unserem Leben. Unsere Hunde und Katzen sind ein fester Bestandteil unserer Familie. Seit 2008 habe ich mein Herz gänzlich an die Hunde verloren. Im Jahr 2016 zogen die ersten Australians bei uns ein. An dieser Stelle recht herzlichen Dank an Kim Kochman des Zwinger Manor Lake für ihr entgegengebrachtes Vertrauen.
Als ausgebildete Hundeinstruktorin und Betreiberin des Hunde-Kompetenzzentrums in Lüchingen, lasse ich all mein Know-How in die Haltung unserer Hunde sowie die Aufzucht, Sozialisierung und Ersterziehung unserer Welpen einfliessen.
Gerne lernen wir die zukünftigen Familien unserer Welpen in einem Erstgespräch persönlich kennen und freuen uns, ihnen diese wundervolle Hunderasse nahe zu bringen.
Der original Australian hat eine sportlich, anmutige Erscheinung mit einem kompakten Körper und langen Haaren. Er verfügt über eine solide Knochenstruktur und einem gut definierten, aber moderaten Kopf. Die Augen sind weich und lebendig mit einem freundlichen Ausdruck. Das Fell ist weich und nicht haarend.
Den ausführlichen Standard in Englisch findet man hier: Rassestandard ALAA
Der original Australian ist äußerst intelligent, gesellig, fröhlich, sanft und ruhig bei der Handhabung. Er ist sehr freundlich mit Menschen und will immer an Aktionen teinehmen. Er ist intelligent und leicht zu trainieren. Original Australian neigen dazu sehr intuitiv und abgestimmt auf ihre Familien zu sein.
Leicht, geschmeidig und anmutig. Im schnelleren Gang mühelos, aber mit Energie und zielgerichtet – tänzelnd. Beim Galopp schweben sie über dem Boden, leicht und luftig, fließend und frei mit völligem Fehlen von Zeichen einer Anstrengung.
Miniatur | 35 – 42 cm | 7 – 13 kg |
Medium | 43 – 52 cm | 13 – 20 kg |
Standard | 53 – 63 cm | 23 – 30 kg |
Coco ist eine aufgeweckte, selbstsichere und äusserst liebevolle Hündin, die gerne lernt. Agility und Apportieren macht ihr grossen Spass. Mit anderen Hunden oder Katzen verhält sich Coco sehr sozial und beherrscht. Im Haus sucht sie stets die Nähe des Menschen und zeigt sich ruhig und ausgeglichen.
Registration | ALAA-046828 |
DOB | 11. September 2015 |
Fell – coat | Wavy fleece |
Grösse – size | Small Standard / 54 cm |
Gewicht – wight | 22,4 kg |
Farbe – color | Chocolate |
Vater – sir | Manor Lake Dom Perignon |
Mutter – dam | Manor Lake Real Housewive of Seattle |
HD – Hip | OFA good |
ED – Ellbow | OFA normal |
Patella | 0/0 |
DM | free |
EIC | free |
IC | free |
Gebiss – bite | Schere, scissor |
Registration | ALAA-074209 |
DOB | 18. Mai 2018 |
Fell – coat | coat Wavy fleece |
Grösse – size | Mini / 40 cm |
Gewicht – wight | 11 kg |
Farbe – color | red |
Vater – sir | Manor Lake Hugo Boss |
Mutter – dam | Manor Lake Ragin Cajun |
HD – Hip | good |
ED – Ellbow | clear |
Patella | 0/0 |
DM | free by parentage |
EIC | clear |
IC | free by parentage |
Gebiss – bite | Schere, scissor |
Registration | ALAA-091870 |
DOB | 11.7.2020 |
Fell – coat | Wavy |
Grösse – size | 53 cm |
Gewicht – wight | 18 kg |
Farbe – color | Dark chocolate |
Vater – sir | Serenitys Springs Baboa |
Mutter – dam | Wavy Harmony Easy Emma |
HD – Hip | fair |
ED – Ellbow | clear |
Patella | 0/0 |
DM | clear |
EIC | clear |
IC | clear |
Gebiss – bite | Schere, scissor |
Registration | ALAA-084982 |
DOB | 17.8.2018 |
Fell – coat | Wavy |
Grösse – size | 52 cm |
Gewicht – wight | 17 kg |
Farbe – color | Caramel cream tuxedo |
Vater – sir | Catherine Manor Rudolph Ganesh |
Mutter – dam | Catherine Manor Amber |
HD – Hip | good |
ED – Ellbow | clear |
Patella | 0/0 |
DM | clear |
EIC | clear |
IC | clear |
Gebiss – bite | Schere, scissor |
Registration | ALAA-091863 |
DOB | 11.7.2020 |
Fell – coat | wavy |
Grösse – size | 53 cm |
Gewicht – wight | 18 kg |
Farbe – color | red |
Vater – sir | Serenitys Springs Baboa |
Mutter – dam | Wavy Harmony Easy Emma |
HD – Hip | good |
ED – Ellbow | clear |
Patella | 0/0 |
DM | clear |
EIC | clear |
IC | clear |
Gebiss – bite | Schere, scissor |
Registration | ALAA-091854 |
DOB | 14.5.2020 |
Fell – coat | wavy |
Grösse – size | 56 cm |
Gewicht – wight | 20 kg |
Farbe – color | chocolate |
Vater – sir | Manor Lake Ranger |
Mutter – dam | Manor Lake Swiss Miss Cocoa |
HD – Hip | fair |
ED – Ellbow | clear |
Patella | 0/0 |
DM | clear |
EIC | clear |
IC | clear |
Gebiss – bite | Schere, scissor |
Registration | ALAA-093940 |
DOB | 24.3.2020 |
Fell – coat | wavy |
Grösse – size | 45 cm |
Gewicht – wight | 15 kg |
Farbe – color | dark chocolate |
Vater – sir | Serenitys Springs Baboa |
Mutter – dam | Manor Lake Confetti |
HD – Hip | fair |
ED – Ellbow | clear |
Patella | 0/0 |
DM | clear |
EIC | clear |
IC | clear |
Gebiss – bite | Schere, scissor |
Registration | ALAA-104192 |
DOB | 10.12.2020 |
Fell – coat | wavy |
Grösse – size | 44 cm |
Gewicht – wight | 13 kg |
Farbe – color | apricot |
Vater – sir | Spring Creek’s Luke Skywalker |
Mutter – dam | Wavy Harmony Georgous Oyva |
HD – Hip | good |
ED – Ellbow | clear |
Patella | 0/0 |
DM | clear |
EIC | clear |
IC | clear |
Gebiss – bite | Schere, scissor |
Registration | ALAA-091859 |
DOB | 14.5.2020 |
Fell – coat | wavy |
Grösse – size | 56 cm |
Gewicht – wight | 24 kg |
Farbe – color | chocolate |
Vater – sir | Manor Lake Ranger |
Mutter – dam | Manor Lake Swiss Miss Cocoa |
HD – Hip | good |
ED – Ellbow | clear |
Patella | 0/0 |
DM | clear |
EIC | clear |
IC | clear |
Gebiss – bite | Schere, scissor |
Registration | ALAA-084973 |
DOB | 17.10.2019 |
Fell – coat | wavy |
Grösse – size | 55 cm |
Gewicht – wight | 22 kg |
Farbe – color | apricot-red |
Vater – sir | Poco Creek’s Homburg |
Mutter – dam | Lewis Manor’s Sage |
HD – Hip | good |
ED – Ellbow | clear |
Patella | 0/0 |
DM | clear |
EIC | clear |
IC | clear |
Gebiss – bite | Schere, scissor |
Registration | ALAA-082922 |
DOB | 21.7.2019 |
Fell – coat | curly |
Grösse – size | 46 cm |
Gewicht – wight | 16 kg |
Farbe – color | caramel-red |
Vater – sir | Serenitys Springs Baboa |
Mutter – dam | Manor Lake Ragin Cajun |
HD – Hip | good |
ED – Ellbow | clear |
Patella | 0/0 |
DM | clear |
EIC | clear |
IC | clear |
Gebiss – bite | Schere, scissor |
Registration | ALAA-087708 |
DOB | 24.1.2020 |
Fell – coat | wavy |
Grösse – size | 51 cm |
Gewicht – wight | 17 kg |
Farbe – color | caramel cream tuxedo |
Vater – sir | Wavy Harmony Charming Jerry |
Mutter – dam | Catherine Manor Candy |
HD – Hip | fair |
ED – Ellbow | clear |
Patella | 0/0 |
DM | clear |
EIC | clear |
IC | clear |
Gebiss – bite | Schere, scissor |
Registration | ALAA-062936 |
DOB | 22.6.2017 |
Fell – coat | wavy |
Grösse – size | 63 cm |
Gewicht – wight | 26 kg |
Farbe – color | caramel ice |
Vater – sir | Manor Lake Cream of the Crop |
Mutter – dam | Manor Lake Praline |
HD – Hip | good |
ED – Ellbow | clear |
Patella | 0/0 |
DM | clear |
EIC | clear |
IC | clear |
Gebiss – bite | Schere, scissor |
Registration | ALAA-094139 |
DOB | 21.8.2020 |
Fell – coat | wavy |
Grösse – size | 56 cm |
Gewicht – wight | 18 kg |
Farbe – color | dark chocolate |
Vater – sir | Lewis Manor’s Boomer |
Mutter – dam | Lewis Manor’s Garden Parti |
HD – Hip | good |
ED – Ellbow | clear |
Patella | 0/0 |
DM | clear |
EIC | clear |
IC | clear |
Gebiss – bite | Schere, scissor |
Registration | ALAA-088452 |
DOB | 15.3.2020 |
Fell – coat | wavy |
Grösse – size | 54 cm |
Gewicht – wight | 19 kg |
Farbe – color | chocolate |
Vater – sir | Wavy Harmony Charming Jerry |
Mutter – dam | Manor Lake Seattle Storm |
HD – Hip | good |
ED – Ellbow | clear |
Patella | 0/0 |
DM | clear |
EIC | clear |
IC | clear |
Gebiss – bite | Schere, scissor |
Zeitweise erfreut sich unsere Welpenstube über Nachwuchs. Unsere Hündinnen sind sehr liebevolle Hundemamis und haben maximal ein Mal pro Jahr Welpen.
Wenn alles gut geht, erwarten wir Mitte Mai 2017 unseren ersten Australian Wurf von Coco.
Der Ultraschall Untersuch war vielversprechend.
Zoe wird voraussichtlich im Sommer 2017 ihren ersten Welpen das Leben schenken.
Dann freuen wir uns über Ihre Kontaktaufnahme.